Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Series | Part Status | Wavelength | Spectral Bandwidth | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Capacitance | Connector Type |
OPF370A | TT Electronics/Optek Technology | LED FIBER OPTIC GAALAS | - | Active | 850nm | 35nm | 2V | 100mA | 1V | - | - |
HFBR-1521Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC 600NM 5MBD | - | Active | 660nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
HFBR-1524Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC 600NM 1MBD | - | Active | 660nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
HFBR-1522Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC 600NM 1MBD | - | Active | 660nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
HFBR-1528Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC 600NM 10MBD | - | Active | 600nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | - | Versatile Link |
HFBR-1522ETZ | Broadcom Limited | FIBER OPTIC TRANSMITTER 660NM | Versatile Link | Active | 660nm | - | 1.67V | 60mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
SP000063858 | Broadcom Limited | TRANSMITTER DIODE FIBER OPTIC | - | Active | 650nm | 25nm | 2.1V | 50mA | 3V | 30pF | Connector-less |
HFBR-1531Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC VERT 5MBD | - | Active | 600nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
OPF1414T | TT Electronics/Optek Technology | TRANSMITTER H-SPEED FIBER OPTIC | - | Active | 840nm | - | 2.09V | 100mA | 1.8V | 55pF | ST |
OPF372A | TT Electronics/Optek Technology | LED FIBER OPTIC GAAIAS (AT&T) | - | Active | 850nm | 35nm | 2V | 100mA | 1V | - | ST |
HFBR-1414Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR ST | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | 55pF | ST |
HFBR-1412TZ | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC STD PWR ST | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | 55pF | ST |
HFBR-1412Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC STD PWR ST | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | 55pF | ST |
HFBR-1412TMZ | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC STD PWR ST | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | 55pF | ST |
HFBR-14E4Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR SC | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | 55pF | SC |
AFBR-1310Z | Broadcom Limited | FIBER OPTIC TRANSMITTER 1310NM | - | Active | 1310nm | - | 5V | 50mA | 5V | 5pF | FC/PC |
IF-E91A | Industrial Fiberoptics | LED IR FIBER OPTIC 2A 950NM | - | Active | 950nm | 40nm | 1.5V | 50mA | 3V | 25pF | Connector-less |
IF-E96E | Industrial Fiberoptics | LED FIBER OPTIC 645NM RED | - | Active | 645nm | 20nm | 2V | 30mA | 5V | 35pF | Connector-less |
IF-E91D | Industrial Fiberoptics | LED IR FIBER OPT 100MBPS 870NM | - | Active | 870nm | 30nm | 2.05V | 60mA | 3V | 120pF | Connector-less |
IF-E97 | Industrial Fiberoptics | LED FIB OPT 660NM SUPERBRITE RED | - | Active | 660nm | 40nm | 1.7V | 40mA | 5V | 30pF | Connector-less |
IF-E93 | Industrial Fiberoptics | LED FIBER OPTIC 530NM GREEN | - | Active | 530nm | 50nm | 4V | 35mA | 5V | 100pF | Connector-less |
SP000063871 | Broadcom Limited | TRANSMITTER DIODE FIBER OPTIC | - | Active | 650nm | 25nm | 2.1V | 50mA | 3V | 30pF | Connector-less |
HFBR-1521ETZ | Broadcom Limited | FIBER OPTIC TRANSMITTER 660NM | Versatile Link | Active | 660nm | - | 1.67V | 60mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
HFBR-1533Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC VERT 40KBD | - | Active | 600nm | - | 2.02V | 80mA | 5V | 86pF | Versatile Link |
HFBR-1527Z | Broadcom Limited | FIBER OPTIC TX 125 MBD 650N | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 80mA | 3V | 60pF | Versatile Link |
IF-E98 | Industrial Fiberoptics | LED FIBER OPTIC 50MBPS 650NM RED | - | Active | 650nm | 20nm | 2.3V | 40mA | 5V | - | Connector-less |
HFBR-1515BZ | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC PROFIBUS ST | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 60mA | 3V | 60pF | ST |
HFBR-1424Z | Broadcom Limited | XMITTER MINI HP FIB OPT FC PORT | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 60mA | 3.8V | - | FC |
HFBR-1506AMZ | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC SERCOS SMA | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 60mA | 3V | 60pF | SMA |
HFBR-1515BFZ | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC PROFIBUS ST | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 60mA | 3V | 60pF | ST |
HFBR-1402Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC STD PWR SMA | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | - | SMA |
HFBR-1404Z | Broadcom Limited | XMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR SMA | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100mA | 1.8V | - | SMA |
IF-E99B | Industrial Fiberoptics | LED FIBER OPTIC 155MBPS 650NM RD | - | Active | 650nm | 10nm | 1.9V | 50mA | - | 6.5pF | Connector-less |
SP000063802 | Broadcom Limited | TRANSMITTER DIODE FIBER OPTIC | - | Active | 650nm | 25nm | 2.1V | 50mA | 3V | 30pF | Connector-less |
1. PayPal
PayPal is a secure and trusted payment processing service which allows you to shop online and trace the status of your payment. PayPal can be used to pay online by Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express), Debit Card, or E-check (i.e. using your regular Bank Account).
Payment does not require you to use your credit card online (you can transfer directly from your bank account). EveAllure doesn't see your credit card number (it is safely encrypted through PayPal's server), which limits the risk of unauthorized use.
2. Western Union
Western Union offers one of the easiest ways for you to send money and stay connected almost anywhere in the world. You can use Western Union to send money and pay bills online, in person or by phone. We are also happy to accept Western Union payment for all orders.
3. T/T in advance