| 7114-4120-02 | YAZAKI | 1280 |
| 7114-4231-02 | YAZAKI | 33 |
| 7116-1471-08 | YAZAKI | 1148 |
| 7116-2871 | YAZAKI | 1850 |
| 7116-4037 | YAZAKI | 2500 |
| 7116-4151-02 | YAZAKI | 14128 |
| 7122-2800 | YAZAKI | 800 |
| 7122-6020 | YAZAKI | 133 |
| 7123-2237 | YAZAKI | 200 |
| 7123-2825 | YAZAKI | 795 |
| 7123-2835 | YAZAKI | 1377 |
| 7123-2885 | YAZAKI | 1590 |
| 7123-4123-30 | YAZAKI | 154 |
| 7123-6327-80 | YAZAKI | 53 |
| 7123-8346 | YAZAKI | 64 |
| 7123-8520-40 | YAZAKI | 75 |
| 7129-6071 | YAZAKI | 25 |
| 7157-3580-60 | YAZAKI | 102 |
| 7157-4694 | YAZAKI | 500 |
| 7157-6221-40 | YAZAKI | 640 |
| 7157-6230-30 | YAZAKI | 3357 |
| 7157-6407-70 | YAZAKI | 500 |
| 7157-7811-80 | YAZAKI | 6 |
| 7157-7916-80 | YAZAKI | 100 |
| 7158-3004-40 | YAZAKI | 840 |
| 7158-3007-10 | YAZAKI | 1000 |
| 7158-3116-50 | YAZAKI | 10000 |
| 7222-8520-40 | YAZAKI | 90 |
| 7223-1324 | YAZAKI | 65 |
| 7282-1026 | YAZAKI | 202 |
| 7282-1248-70 | YAZAKI | 14 |
| 7282-3441-40 | YAZAKI | 5 |
| 7282-5691-10 | YAZAKI | 63 |
| 7282-5982 | YAZAKI | 480 |
| 7282-6469-40 | YAZAKI | 4 |
| 7282-7040 | YAZAKI | 45 |
| 7282-7623 | YAZAKI | 94 |
| 7283-1062-30 | YAZAKI | 300 |
| 7283-3243-40 | YAZAKI | 115 |
| 7283-5532-40 | YAZAKI | 5 |
| 7283-5534-60 | YAZAKI | 2246 |
| 7283-5538-40 | YAZAKI | 3000 |
| 7283-5542-30 | YAZAKI | 100 |
| 7283-5558-10 | YAZAKI | 45 |
| 7283-5691-10 | YAZAKI | 462 |
| 7283-5832 | YAZAKI | 1999 |
| 7283-5833 | YAZAKI | 300 |
| 7283-5974 | YAZAKI | 50 |
| 7283-5982 | YAZAKI | 510 |
| 7283-6437-90 | YAZAKI | 1 |
| 7283-6438-60 | YAZAKI | 1 |
| 7283-6454-40 | YAZAKI | 86 |
| 7283-6467-40 | YAZAKI | 5 |
| 7283-8721-30 | YAZAKI | 8 |
| 7283-8852-30 | YAZAKI | 271 |
| 7287-0955-30 | YAZAKI | 105 |
| 31895 | TE | 300 |
| 31897 | TE | 18 |
| 36153 | TE | 2480 |
| 36964 | TE | 100 |
| 41772 | TE | 24390 |
| 52929 | TE | 33 |
| 130171 | TE | 960 |
| 163007 | TE | 197 |
| 165049 | TE | 5 |
| 180907 | TE | 329 |
| 180984 | TE | 50 |
| 280594 | TE | 23 |
| 330367 | TE | 8 |
| 100283-1 | TE | 42 |
| 1011-240-0605 | TE | 15 |
| 1060869-1 | TE | 28 |
| 1102887-1 | TE | 1 |
| 1-104479-1 | TE | 2950 |
| 1-1102296-1 | TE | 1 |
| 1-1123722-0 | TE | 20 |
| 1-1241050-0 | TE | 30 |
| 1-1241324-1 | TE | 10 |
| 1-1318118-8 | TE | 9 |
| 1-1355132-2 | TE | 3 |
| 1-1355133-2 | TE | 111 |
| 1-1393239-7 | TE | 225 |
| 1-1394155-4 | TE | 160 |
| 1-1418507-1 | TE | 68 |
| 1-1419158-6 | TE | 660 |
| 1-1437284-0 | TE | 4000 |
| 1-1534096-1 | TE | 1768 |
| 1-1534113-1 | TE | 184 |
| 1-154719-0 | TE | 750 |
| 1-1564414-1 | TE | 9 |
| 1-1564416-1 | TE | 2119 |
| 1-1564522-1 | TE | 37 |
| 1-1564528-1 | TE | 43 |
| 1-1564534-1 | TE | 53 |
| 1-1564542-1 | TE | 41 |
| 1-1564544-1 | TE | 8 |
| 1-1579018-4 | TE | 5 |
| 1-160301-6 | TE | 4000 |
| 1-1658621-1 | TE | 30 |
| 1-1670894-1 | TE | 2 |
| 1-1703648-1 | TE | 320 |
| 1-1703843-1 | TE | 43 |
| 1-1718645-1 | TE | 21989 |
| 1-1735446-4 | TE | 160 |
| 1-1743282-2 | TE | 1446 |
| 1-174928-1 | TE | 15 |
| 1-174960-6 | TE | 17 |
| 1-178128-3 | TE | 1314 |
| 1-178128-5 | TE | 29 |
| 1-178129-6 | TE | 40 |
| 1-178140-5 | TE | 76 |
| 1-178288-4 | TE | 583 |
| 1-178315-5 | TE | 21192 |
| 1-179552-4 | TE | 84 |
| 1-179958-3 | TE | 1093 |
| 1-1827579-1 | TE | 1239 |
| 1-1827863-5 | TE | 1 |
| 1-1903130-2 | TE | 3589 |
| 1-1971773-3 | TE | 500 |
| 1-2106123-1 | TE | 12870 |
| 1241410-1 | TE | 1500 |
| 1241418-4 | TE | 703 |
| 1-292228-0 | TE | 400 |
| 1318143-1 | TE | 60 |
| 1318750-2 | TE | 9 |
| 1-350347-0 | TE | 10 |
| 1-350777-2 | TE | 125 |
| 1-350942-0 | TE | 7 |
| 1-350943-0 | TE | 1 |
| 1-350944-0 | TE | 1 |
| 1-353079-2 | TE | 12 |
| 1-353715-2 | TE | 5390 |
| 1-353715-5 | TE | 2476 |
| 1355348-1 | TE | 5 |
| 1355556-1 | TE | 11930 |
| 1367073-1 | TE | 428 |
| 1375819-1 | TE | 9230 |
| 1376020-1 | TE | 1 |
| 1376136-1 | TE | 18 |
| 1376137-1 | TE | 1392 |
| 1376347-1 | TE | 1150 |
| 1379419-1 | TE | 5950 |
| 1393454-7 | TE | 17 |
| 1393457-4 | TE | 12276 |
| 1394511-1 | TE | 22 |
| 1394738-4 | TE | 14 |
| 140896-2 | TE | 1000 |
| 1410971-3 | TE | 4 |
| 1418847-1 | TE | 4 |
| 1418916-1 | TE | 40 |
| 1418917-1 | TE | 70 |
| 1418918-1 | TE | 200 |
| 1437284-9 | TE | 560 |
| 1438031-1 | TE | 23 |
| 1438153-5 | TE | 94 |
| 1-440146-2 | TE | 6 |
| 144172-1 | TE | 6 |
| 1445022-2 | TE | 100 |
| 1445730-1 | TE | 76 |
| 1452015-8 | TE | 1177 |
| 1452625-1 | TE | 15 |
| 1452668-1 | TE | 8014 |
| 1-480285-0 | TE | 1295 |
| 1-480318-0 | TE | 608 |
| 1-480710-0 | TE | 55 |
| 1-480764-0 | TE | 890 |
| 1488846-5 | TE | 5 |
| 1489962-1 | TE | 343 |
| 1534162-1 | TE | 50 |
| 1-534206-4 | TE | 91 |
| 1534789-1 | TE | 400 |
| 1534791-1 | TE | 200 |
| 1544228-1 | TE | 17666 |
| 1544545-3 | TE | 10000 |
| 1544551-1 | TE | 19149 |
| 1551891-1 | TE | 16 |
| 1564411-2 | TE | 71 |
| 1564411-5 | TE | 357 |
| 1564562-5 | TE | 284 |
| 1571091-2 | TE | 12 |
| 1586037-4 | TE | 100 |
| 160018-1 | TE | 15000 |
| 1612906-1 | TE | 652 |
| 163083-8 | TE | 2050 |
| 163300-6 | TE | 88 |
| 163302-6 | TE | 490 |
| 1-640251-0 | TE | 18 |
| 1-640415-0 | TE | 112 |
| 1-640440-2 | TE | 40 |
| 1648203-1 | TE | 2 |
| 1658012-3 | TE | 2 |
| 1658015-3 | TE | 2 |
| 1658612-2 | TE | 25 |
| 1658621-4 | TE | 90 |
| 1658621-8 | TE | 3 |
| 1658657-1 | TE | 20 |
| 166053-1 | TE | 5113 |
| 1-6605444-1 | TE | 45 |
| 166293-1 | TE | 5 |
| 1-66564-2 | TE | 117 |
| 170204-1 | TE | 845 |
| 170224-2 | TE | 1998 |
| 170326-1 | TE | 1890 |
| 170327-1 | TE | 1990 |
| 170340-1 | TE | 1574 |
| 170340-3 | TE | 2032 |
| 170341-3 | TE | 10205 |
| 170360-3 | TE | 600 |
| 1703810-1 | TE | 231 |
| 1703838-1 | TE | 300 |
| 1703838-2 | TE | 358 |
| 170887-1 | TE | 6950 |
| 170889-1 | TE | 5 |
| 171638-1 | TE | 59105 |
| 171639-1 | TE | 20820 |
| 1717268-1 | TE | 5368 |
| 1717692-3 | TE | 5 |
| 1718328-1 | TE | 4 |
| 172026-1 | TE | 389 |
| 172138-1 | TE | 9 |
| 172142-3 | TE | 130 |
| 172158-1 | TE | 5 |
| 172163-1 | TE | 45 |
| 172167-1 | TE | 26059 |
| 172329-1 | TE | 95 |
| 172331-1 | TE | 14 |
| 172520-7 | TE | 2000 |
| 172748-2 | TE | 1203 |
| 1732175-2 | TE | 18 |
| 1734577-3 | TE | 87 |
| 173645-2 | TE | 610 |
| 173706-1 | TE | 8914 |
| 173851-4 | TE | 5 |
| 174049-2 | TE | 1 |
| 174200-1 | TE | 2109 |
| 174358-7 | TE | 16368 |
| 174460-1 | TE | 3 |
| 174656-7 | TE | 12 |
| 174661-2 | TE | 12313 |
| 174664-7 | TE | 3061 |
| 174778-1 | TE | 50 |
| 174779-1 | TE | 45 |
| 175087-1 | TE | 5429 |
| 175444-1 | TE | 405 |
| 175446-1 | TE | 179 |
| 175446-6 | TE | 2 |
| 175977-2 | TE | 14 |
| 1761028-2 | TE | 209 |
| 176273-1 | TE | 15990 |
| 176274-1 | TE | 20486 |
| 176283-1 | TE | 8 |
| 176284-1 | TE | 210 |
| 176285-1 | TE | 3620 |
| 1-770166-0 | TE | 78 |
| 1-776087-1 | TE | 2 |
| 1-776163-4 | TE | 37 |
| 1-776163-5 | TE | 135 |
| 1-776228-4 | TE | 14 |
| 177653-2 | TE | 34 |
| 177898-2 | TE | 85 |
| 177908-4 | TE | 14400 |
| 177908-6 | TE | 28800 |
| 177912-1 | TE | 100 |
| 177916-1 | TE | 3410 |
| 178214-1 | TE | 32 |
| 178323-2 | TE | 11 |
| 178326-2 | TE | 5 |
| 178803-3 | TE | 40 |
| 178964-8 | TE | 69 |
| 1-794610-1 | TE | 637 |
| 179849-1 | TE | 36 |
| 179861-1 | TE | 100 |
| 179938-1 | TE | 10 |
| 179955-2 | TE | 87 |
| 179970-1 | TE | 21560 |
| 180409-2 | TE | 60 |
| 1-826884-3 | TE | 100 |
| 1827538-1 | TE | 15 |
| 183039-1 | TE | 41 |
| 183077-1 | TE | 4 |
| 1-84953-8 | TE | 8 |
| 185027-1 | TE | 1795 |
| 185792-1 | TE | 86 |
| 185793-1 | TE | 1 |
| 188746-1 | TE | 180 |
| 1888174-4 | TE | 2204 |
| 1888247-2 | TE | 30 |
| 1-917338-2 | TE | 3 |
| 1-917484-2 | TE | 950 |
| 1-917542-2 | TE | 95 |
| 1924463-3 | TE | 120 |
| 1926671-1 | TE | 32 |
| 1-929990-0 | TE | 1900 |
| 1-962368-1 | TE | 10 |
| 1-963226-1 | TE | 83 |
| 1-963743-1 | TE | 2 |
| 1-964449-1 | TE | 135 |
| 1-965261-1 | TE | 39 |
| 1-966140-6 | TE | 100 |
| 1-967239-1 | TE | 398 |
| 1-967412-2 | TE | 6 |
| 1-967623-3 | TE | 585 |
| 1-967625-5 | TE | 102 |
| 1-967627-5 | TE | 80 |
| 1-967628-6 | TE | 76 |
| 1-967629-3 | TE | 355 |
| 1-968326-1 | TE | 155 |
| 1-968562-1 | TE | 1 |
| 1-968859-1 | TE | 850 |
| 1977223-6 | TE | 50 |
| 1982299-3 | TE | 26 |
| 1982299-4 | TE | 122 |
| 1987776-1 | TE | 68 |
| 200821-1 | TE | 26 |
| 201089-4 | TE | 5 |
| 201092-4 | TE | 7 |
| 202K185-25-02/225-0 | TE | 19 |
| 2042274-2 | TE | 30 |
| 205839-3 | TE | 5 |
| 206061-1 | TE | 126 |
| 206138-1 | TE | 1 |
| 206516-1 | TE | 302 |
| 206518-2 | TE | 3 |
| 206554-1 | TE | 15 |
| 206966-7 | TE | 6 |
| 207015-1 | TE | 163 |
| 207016-1 | TE | 1081 |
| 207304-1 | TE | 198 |
| 207378-7 | TE | 2 |
| 207485-1 | TE | 3 |
| 207611-6 | TE | 120 |
| 207774-3 | TE | 112 |
| 208657-5 | TE | 155 |
| 2098922-2 | TE | 2 |
| 2106056-5 | TE | 2 |
| 2-106527-4 | TE | 90 |
| 2111122-1 | TE | 7 |
| 211768-1 | TE | 56 |
| 211824-1 | TE | 183 |
| 213904-3 | TE | 20 |
| 2-1445057-2 | TE | 205 |
| 2-1445088-2 | TE | 75 |
| 2-179694-3 | TE | 40 |
| 2-179958-3 | TE | 135 |
| 2-1823393-4 | TE | 9970 |
| 2-2029265-0 | TE | 8 |
| 2-215083-0 | TE | 5 |
| 2-292173-3 | TE | 393 |
| 2-320560-1 | TE | 15000 |
| 2-327043-1 | TE | 15 |
| 2-338095-0 | TE | 13 |
| 2-350944-0 | TE | 130 |
| 2-520084-2 | TE | 60 |
| 2-520194-2 | TE | 45510 |
| 2-520334-2 | TE | 24550 |
| 2-520401-2 | TE | 690 |
| 2-520405-2 | TE | 42400 |
| 2-521102-2 | TE | 165 |
| 2-5535512-0 | TE | 5 |
| 2-794616-0 | TE | 20 |
| 2-794617-4 | TE | 12 |
| 2-794954-0 | TE | 5 |
| 280050-2 | TE | 600 |
| 280370-1 | TE | 510 |
| 280372-1 | TE | 18 |
| 280509-1 | TE | 200 |
| 280614-1 | TE | 50 |
| 280621-1 | TE | 17 |
| 281197-2 | TE | 2500 |
| 281739-5 | TE | 1795 |
| 281742-3 | TE | 3000 |
| 281838-3 | TE | 17 |
| 281839-3 | TE | 62 |
| 281871-3 | TE | 13 |
| 282195-2 | TE | 3 |
| 282326-1 | TE | 258 |
| 282762-1 | TE | 38 |
| 2-917807-2 | TE | 10 |
| 292173-5 | TE | 100 |
| 292206-7 | TE | 70 |
| 292206-8 | TE | 48 |
| 292206-9 | TE | 20 |
| 2-967402-1 | TE | 440 |
| 2-967616-1 | TE | 296 |
| 2-968326-1 | TE | 155 |
| 3-1478996-6 | TE | 30 |
| 3-1564526-1 | TE | 10 |
| 316013-6 | TE | 4 |
| 316019-6 | TE | 4 |
| 316041-2 | TE | 2486 |
| 3-1634219-2 | TE | 18 |
| 3-1634223-2 | TE | 3505 |
| 316370-6 | TE | 24 |
| 316836-1 | TE | 935 |
| 316836-3 | TE | 4420 |
| 341001-6 | TE | 950 |
| 344070-1 | TE | 2863 |
| 344075-1 | TE | 1948 |
| 344090-1 | TE | 1446 |
| 344265-1 | TE | 18 |
| 344273-1 | TE | 8 |
| 344274-1 | TE | 70 |
| 345259-1 | TE | 1 |
| 345806-1 | TE | 4078 |
| 350218-3 | TE | 1250 |
| 350415-1 | TE | 2800 |
| 350537-3 | TE | 87328 |
| 350538-1 | TE | 2830 |
| 350547-3 | TE | 10 |
| 350550-3 | TE | 176 |
| 350628-1 | TE | 1570 |
| 350732-1 | TE | 335 |
| 350779-1 | TE | 1177 |
| 350826-1 | TE | 10 |
| 350923-3 | TE | 340 |
| 3-520106-2 | TE | 735 |
| 3-520107-2 | TE | 310 |
| 3-521013-2 | TE | 3378 |
| 353537-1 | TE | 2895 |
| 3-640706-1 | TE | 310 |
| 3-643814-2 | TE | 10361 |
| 3-643817-5 | TE | 17 |
| 365057-1 | TE | 2 |
| 368162-1 | TE | 22 |
| 368451-1 | TE | 204 |
| 368511-1 | TE | 134 |
| 3-794627-2 | TE | 20 |
| 3-794627-8 | TE | 50 |
| 3-87977-1 | TE | 2 |
| 3-917360-0 | TE | 39 |
| 3-967629-1 | TE | 2 |
| 413631-1 | TE | 15 |
| 414026-2 | TE | 20 |
| 42098-1 | TE | 2000 |
| 42238-2 | TE | 587 |
| 42452-1 | TE | 4450 |
| 42581-2 | TE | 9290 |
| 42743-1 | TE | 25450 |
| 4-794627-2 | TE | 45 |
| 480054-3 | TE | 6636 |
| 499252-6 | TE | 19 |
| 499252-7 | TE | 60 |
| 5100147-1 | TE | 47 |
| 5-103735-3 | TE | 1318 |
| 5-103735-4 | TE | 13 |
| 5-103946-2 | TE | 20 |
| 5-103957-1 | TE | 5 |
| 5-104935-1 | TE | 60 |
| 5111448-1 | TE | 97 |
| 5120788-1 | TE | 21 |
| 5145154-8 | TE | 12 |
| 5-1747145-4 | TE | 9 |
| 5-1747147-4 | TE | 9 |
| 5179029-1 | TE | 6 |
| 5-1825137-2 | TE | 20 |
| 5188835-1 | TE | 2 |
| 5-2232263-3 | TE | 25 |
| 5227699-2 | TE | 3 |
| 532436-7 | TE | 4 |
| 5352152-1 | TE | 6 |
| 5499922-1 | TE | 6 |
| 5536587-1 | TE | 92 |
| 555050-1 | TE | 5 |
| 5555141-1 | TE | 5 |
| 5-557963-2 | TE | 770 |
| 5558342-1 | TE | 60 |
| 55A0811-22-9 | TE | 359 |
| 5646346-1 | TE | 45 |
| 5646442-1 | TE | 49 |
| 57040-4 | TE | 100 |
| 5747250-4 | TE | 5 |
| 5-747916-2 | TE | 2 |
| 5748676-5 | TE | 1 |
| 5749231-1 | TE | 1334 |
| 5788798-1 | TE | 40 |
| 59803-1 | TE | 3 |
| 60789-2 | TE | 950 |
| 60873-1 | TE | 6000 |
| 61289-1 | TE | 1339 |
| 61314-1 | TE | 6000 |
| 61386-1 | TE | 21000 |
| 61407-3 | TE | 5955 |
| 6-1579007-2 | TE | 2 |
| 6-176146-6 | TE | 136 |
| 6189-0099 | TE | 47 |
| 61944-2 | TE | 1895 |
| 6-215911-4 | TE | 130 |
| 62638-1 | TE | 7200 |
| 63577-1 | TE | 100 |
| 63854-2 | TE | 6 |
| 638652-1 | TE | 55 |
| 638817-4 | TE | 10 |
| 640250-4 | TE | 1 |
| 640250-6 | TE | 19300 |
| 640445-2 | TE | 9225 |
| 640445-4 | TE | 2403 |
| 640456-2 | TE | 162 |
| 640457-4 | TE | 1000 |
| 640718-1 | TE | 21 |
| 640917-1 | TE | 180 |
| 640923-1 | TE | 30 |
| 641300-1 | TE | 357 |
| 641828-1 | TE | 10 |
| 643075-4 | TE | 29 |
| 643236-1 | TE | 249 |
| 644752-3 | TE | 41 |
| 644752-5 | TE | 1 |
| 6469001-1 | TE | 72 |
| 6469002-1 | TE | 30 |
| 650947-5 | TE | 83 |
| 650951-5 | TE | 2 |
| 66024-2 | TE | 145 |
| 66025-2 | TE | 440 |
| 6609045-2 | TE | 8 |
| 66099-2 | TE | 3836 |
| 66099-4 | TE | 5503 |
| 66102-8 | TE | 4000 |
| 66103-4 | TE | 9 |
| 66105-4 | TE | 818 |
| 66181-1 | TE | 70 |
| 66261-4 | TE | 53 |
| 66360-4 | TE | 60 |
| 66399-4 | TE | 2515 |
| 66400-4 | TE | 7950 |
| 66429-3 | TE | 5 |
| 66504-4 | TE | 240 |
| 66740-2 | TE | 2444 |
| 696357-1 | TE | 27 |
| 6EU1 | TE | 8 |
| 6VDK1 | TE | 5 |
| 7-1879215-9 | TE | 400 |
| 7-188275-6 | TE | 2819 |
| 725864-1 | TE | 1 |
| 770009-1 | TE | 600 |
| 770016-1 | TE | 182 |
| 770027-1 | TE | 58 |
| 770074-1 | TE | 9 |
| 770098-1 | TE | 1677 |
| 770251-3 | TE | 25 |
| 770262-1 | TE | 45 |
| 770421-1 | TE | 110 |
| 770580-1 | TE | 767 |
| 770586-1 | TE | 1 |
| 770602-2 | TE | 46910 |
| 770783-1 | TE | 150 |
| 770849-2 | TE | 3 |
| 770986-1 | TE | 4900 |
| 770987-1 | TE | 5 |
| 776181-1 | TE | 9670 |
| 776228-5 | TE | 13 |
| 776262-2 | TE | 659 |
| 776267-1 | TE | 3869 |
| 776273-2 | TE | 1410 |
| 776315-1 | TE | 2 |
| 776531-2 | TE | 1 |
| 794189-1 | TE | 2930 |
| 794212-1 | TE | 10 |
| 794407-1 | TE | 47569 |
| 794423-1 | TE | 96 |
| 794606-2 | TE | 1425 |
| 794611-1 | TE | 7000 |
| 794707-1 | TE | 571 |
| 794831-1 | TE | 97570 |
| 794894-1 | TE | 60 |
| 794939-1 | TE | 2 |
| 796382-2 | TE | 2 |
| 8-188275-4 | TE | 700 |
| 8-188275-8 | TE | 55 |
| 826703-1 | TE | 108 |
| 826881-2 | TE | 100 |
| 826882-4 | TE | 50 |
| 826884-3 | TE | 100 |
| 828920-1 | TE | 9 |
| 843473-1 | TE | 3 |
| 85969-8 | TE | 30 |
| 863024-1 | TE | 300 |
| 86557-6 | TE | 5990 |
| 880685-2 | TE | 7250 |
| 8-968974-1 | TE | 22460 |
| 9-1393222-1 | TE | 1 |
| 9-1418416-9 | TE | 3 |
| 9-1579007-1 | TE | 2 |
| 917309-1 | TE | 650 |
| 917318-4 | TE | 1 |
| 917484-2 | TE | 20 |
| 917802-2 | TE | 16 |
| 925015-1 | TE | 320 |
| 925324-1 | TE | 1980 |
| 925387-1 | TE | 945 |
| 925471-1 | TE | 7 |
| 925552-2 | TE | 39945 |
| 925613-1 | TE | 800 |
| 925714-1 | TE | 1500 |
| 925714-2 | TE | 2380 |
| 925715-2 | TE | 2340 |
| 926301-3 | TE | 144 |
| 926495-3 | TE | 95 |
| 926539-1 | TE | 700 |
| 926539-6 | TE | 1943 |
| 926682-3 | TE | 112 |
| 926823-2 | TE | 50 |
| 926824-1 | TE | 99 |
| 926882-3 | TE | 1170 |
| 926884-1 | TE | 445 |
| 926899-1 | TE | 2410 |
| 927365-1 | TE | 940 |
| 927833-1 | TE | 1958 |
| 928966-2 | TE | 1350 |
| 928999-5 | TE | 20974 |
| 929053-1 | TE | 6 |
| 929940-1 | TE | 1755 |
| 936103-1 | TE | 2019 |
| 936111-1 | TE | 194 |
| 936139-1 | TE | 103 |
| 936289-2 | TE | 13 |
| 936475-1 | TE | 3 |
| 936524-2 | TE | 51 |
| 936619-2 | TE | 12 |
| 953697-1 | TE | 343 |
| 963293-1 | TE | 1300 |
| 963357-4 | TE | 10 |
| 963357-6 | TE | 50 |
| 963361-1 | TE | 410 |
| 963768-2 | TE | 10 |
| 964132-2 | TE | 1500 |
| 964270-2 | TE | 10 |
| 964275-3 | TE | 40 |
| 964286-1 | TE | 435 |
| 964328-1 | TE | 1615 |
| 966066-3 | TE | 3 |
| 966067-5 | TE | 500 |
| 966144-6 | TE | 60 |
| 968473-1 | TE | 521 |
| 969036-4 | TE | 2500 |
| 969084-1 | TE | 1000 |
| 9-936274-1 | TE | 65 |
| 9-966140-4 | TE | 145 |
| 9-966140-5 | TE | 334 |
| AD-1298-1-TRIMR-TWISTD-PR | TE | 1 |
| ASE6204 | TE | 5 |
| D-406-0003 | TE | 17878 |
| D-500-0458-2-613-120 | TE | 1 |
| FSM4JSMA | TE | 911 |
| HDP24-24-31SE-L017 | TE | 20 |
| HSC10010RJ | TE | 11 |
| KRP-14AG-120 | TE | 40 |
| M15570-22-1 | TE | 1 |
| M81044/12-22-0 | TE | 300 |
| M81044/12-22-1 | TE | 300 |
| M81044/12-22-2 | TE | 300 |
| M81044/12-22-3 | TE | 300 |
| M81044/12-22-4 | TE | 305 |
| M81044/12-22-5 | TE | 300 |
| M81044/12-22-6 | TE | 300 |
| M81044/12-22-7 | TE | 300 |
| M81044/12-22-8 | TE | 300 |
| M81044/12-22-9 | TE | 305 |
| MPC525R0J | TE | 100 |
| MTC100-JA2-P11 | TE | 3 |
| MTC100-JA2-S11-T14 | TE | 3 |
| OAC-5 | TE | 1 |
| RP418012 | TE | 3 |
| RP420024 | TE | 12 |
| RT-375-1/2-X-SP | TE | 100 |
| RT-375-3/4-X | TE | 2 |
| RW-175-1/2-X-STK | TE | 41 |
| RW-175-1/8-X-STK | TE | 16 |
| RW-175-3/32-X-STK | TE | 2 |
| RY211005 | TE | 3 |
| SBCHE1533RJ | TE | 3 |
| SBCHE4150RJ | TE | 210 |
| SCERX22ABA | TE | 2 |
| SMF3120kJ | TE | 100 |
| T7CS5D-12 | TE | 265 |
| T9AS5D12-5 | TE | 23 |
| T9CP1A54-240 | TE | 9 |
| TMS-101-RIBBON-4RPSCE | TE | 12 |
| TMS-SCE-1-2.0-9 | TE | 2 |
| TMS-SCE-3/4-2.0-4 | TE | 2 |
| TSC-105D3H,000 | TE | 88 |
| V23050-A1110-A542 | TE | 500 |
| V23076-A1022-C133 | TE | 7820 |
| V23079A1005B301 | TE | 106 |
| V23100-V4005-A010 | TE | 13 |
| V23100V4312B000 | TE | 30 |
| V23105A5001A201 | TE | 15 |
| V23134A0052C643 | TE | 104 |
| V23134J0053D642 | TE | 1290 |
| V42254-B2202-B320 | TE | 30 |
| V42254-B2202-C960 | TE | 20 |
| W23-X1A1G-15 | TE | 1 |
| 61884920 | SUMITOMO | 2000 |
| 368544-1 | SUMITOMO | 7 |
| 6098-5503 | SUMITOMO | 2 |
| 6180-2411 | SUMITOMO | 10 |
| 6188-4775 | SUMITOMO | 1 |
| 6189-0128 | SUMITOMO | 50 |
| 6240-5118 | SUMITOMO | 200 |
| 6910-5585 | SUMITOMO | 74 |
| 6918-0332 | SUMITOMO | 400 |
| 7165-0076 | SUMITOMO | 940 |
| 8100-3624 | SUMITOMO | 19 |
| 8230-4562 | SUMITOMO | 60 |
| 6189-7036 | SUMI | 1 |
| 8240-4242 | SUMI | 2250 |
| 2091205 | MOLEX | 40 |
| 3091092 | MOLEX | 20 |
| 9485098 | MOLEX | 50 |
| 9930300 | MOLEX | 431 |
| 15040343 | MOLEX | 1 |
| 19091032 | MOLEX | 500 |
| 39012040 | MOLEX | 8 |
| 39281103 | MOLEX | 4 |
| 50375103 | MOLEX | 301 |
| 194310001 | MOLEX | 1100 |
| 467651001 | MOLEX | 70 |
| 527451497 | MOLEX | 20 |
| 530140210 | MOLEX | 150 |
| 530140610 | MOLEX | 272 |
| 534620629 | MOLEX | 36 |
| 747370004 | MOLEX | 11 |
| 760445001 | MOLEX | 12 |
| 875691030 | MOLEX | 3570 |
| 877582017 | MOLEX | 100 |
| 901301124 | MOLEX | 1516 |
| 988191021 | MOLEX | 1400 |
| 5016471000 | MOLEX | 60 |
| 5024263410 | MOLEX | 130 |
| 5037722410 | MOLEX | 5000 |
| 02-09-1104 | MOLEX | 25523 |
| 02-09-2103 | MOLEX | 20 |
| 03-09-1031 | MOLEX | 15 |
| 03-09-1151 | MOLEX | 2938 |
| 031403-3700 | MOLEX | 176 |
| 0850-0107 | MOLEX | 20 |
| 0850-0113 | MOLEX | 3095 |
| 08-55-0110 | MOLEX | 2400 |
| 0870-0064 | MOLEX | 11440 |
| 09-50-1021 | MOLEX | 99 |
| 09-50-8031 | MOLEX | 195 |
| 16-02-0098 | MOLEX | 153 |
| 16-02-0115 | MOLEX | 10 |
| 170001-0112 | MOLEX | 20 |
| 171813-0002 | MOLEX | 26 |
| 172065-0004 | MOLEX | 481 |
| 19007-0036 | MOLEX | 2000 |
| 19013-0025 | MOLEX | 50 |
| 19073-0008 | MOLEX | 180 |
| 19073-0009 | MOLEX | 459 |
| 19075-0013 | MOLEX | 35 |
| 1909-1029 | MOLEX | 385 |
| 19-09-1029 | MOLEX | 6552 |
| 19221-0237 | MOLEX | 49 |
| 19417-0119 | MOLEX | 695 |
| 19418-0011 | MOLEX | 2 |
| 19419-0004 | MOLEX | 995 |
| 19429-0016 | MOLEX | 22 |
| 22-03-2021 | MOLEX | 700 |
| 22-03-2031 | MOLEX | 423 |
| 22-03-2101 | MOLEX | 100 |
| 22-03-5065 | MOLEX | 68 |
| 22-03-5085 | MOLEX | 82 |
| 22-05-7045 | MOLEX | 224 |
| 22-23-5044 | MOLEX | 5960 |
| 22-43-6040 | MOLEX | 7320 |
| 2911-0033 | MOLEX | 930 |
| 2-968307-2 | MOLEX | 57 |
| 31410-1201 | MOLEX | 1 |
| 33471-0601 | MOLEX | 139 |
| 33481-0601 | MOLEX | 7 |
| 34797-0201 | MOLEX | 730 |
